| 类别 | 年度 | 获奖名称 | 姓名 | 颁奖机构 |
|---|---|---|---|---|
| 其他奖项 | 11202优良导师 | 陈信北 | 健行科技大学 | |
| 其他奖项 | 11201学期创新教学类甲等 | 陈信北 | 健行科技大学 | |
| 其他奖项 | 11201优良导师 | 陈信北 | 健行科技大学 | |
| 获全国性或国际性创作、竞赛、展演等荣誉奖项 | 2023 教育部智慧轮型机器人竞赛第二名 | 蒋东建 | 教育部 | |
| 其他奖项 | 111学年度第2学期制作创新教材竞赛-佳作 | 陈信北 | 健行科技大学 | |
| 获全国性或国际性创作、竞赛、展演等荣誉奖项 | 2022 教育部智慧轮型机器人竞赛– 线迷宫鼠组 第二名 | 蒋东建 | 教育部 | |
| 获全国性或国际性创作、竞赛、展演等荣誉奖项 | 2022 教育部智慧轮型机器人竞赛– 线迷宫鼠组 第三名 | 蒋东建 | 教育部 | |
| 获全国性或国际性学术荣誉奖 | 2020健康管理学术研讨会论文竞赛第三名 | 李正民 | 社团法人台湾健康管理学会 | |
| 获全国性或国际性创作、竞赛、展演等荣誉奖项 | 2019第24届大专校院资讯应用服务创新竞赛第二名 | 孙郁兴 | 经济部工业局、教育部资讯及科技教育司、中华民国资讯管理学会 | |
| 其他奖项 | 2019健康管理学术研讨会优秀论文奖(国际学术研讨会) | 李正民 | 社团法人台湾健康管理学会 |


